| Smalle aster - Aster lanceolatus | Pagina bij www.drachtplanten.nl | ||||
| Bloeiwijze en bloem | Bloeiwijze | Spoorwegtalud | Spoorgreppel | ||
| Fragment vegetatie | Een voortuin | Kleine aster - Aster tradescantii = A. lanceolatus | |||
| Een honingbij | Kleine vos op smalle aster | Kleine vos met honingbij | |||
| Smalle aster - Aster lanceolatus inclusief Kleine aster-Aster tradescantii (Composietenfamilie - Asteraceae) | |||||
| Smalle aster inclusief kleine aster is een overblijvende (vaste) drachtplant die in de periode van augustus - oktober bloeit. | |||||
| Kenmerken: bloem bleeklila of wit , bloeiwijze pluimvormig; stengelbladen langwerpig en met versmalde voet zittend; plant met lange wortelstokken; 0,8-1,3 m hoog. | |||||
| Milieu: natte tot vochtige, voedselrijke, zandige tot kleiige bodems; in ruigten langs rivier- en kanaaloevers, op kribben en veel langs spoorwegen; zon-tijdelijk beschaduwd | |||||
| Herkomst en verspreiding in Nederland: Noord-Amerika; thans ingeburgerd in Nederland en vrij algemeen tot vrij zeldzaam. | |||||
| Fauna: vlinders, hommels, honingbijen. | |||||
| Toepassing: tuinen; zou binnen de bebouwde kom in zomen en andere ruige bloemrijke begroeiingen kunnen worden toegepast; opmerking kan zich in tuinen door worteluitlopers in korte tijd sterk uitbreiden. | |||||
| Beheer: als ruigte beheren, in principe zo lang mogelijk met rust laten; maximaal 1 x per jaar in de herfst maaien; de soort is zeer invasief en kan beter niet worden bevorderd. | |||||
| Wilde solitaire bijen: niet waargenomen | |||||
| Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3. | |||||
| Meer info. over plant en verspreiding: http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=flora_nl&id=1153 | |||||
|
|||||
| Bloeiwijze en bloem met omwindselblaadjes | Terug naar top | ||||
| BLad smalle aster | Terug naar tekst | ||||
| Bloeiwijze van bovenaf gezien | Terug naar top | ||||
| Detail | Terug naar top | ||||
| Een spoorweg talud in Twente rond 1990 | Terug naar top | ||||
![]() |
|||||
| Een spoorweggreppel bij Ede (2011) | Terug naar top | ||||
| Fragment spoorweg vegeatie | Terug naar top | ||||
| Smalle aster in een voortuin | Terug naar top | ||||
| Smalle Aster (Kleine aster-Aster tradescantii = A. lanceolatus) aan de Waal volgende foto | Terug naar top | ||||
![]() |
|||||
| Kleine aster = smalle aster | Terug naar top | ||||
![]() |
|||||
| Een honingbij op smalle aster | Terug naar top | ||||
| Kleine vos op small aster - volgende foto | Terug naar top | ||||
| Kleine vos op small aster | Terug naar top | ||||
| Vlinder en honingbij: bijenplanten zijnvlinderplanten | Terug naar top | ||||