| Helleborus sternii (Ranonkelfamiliieu - Ranunculaceae) | Pagina bij www.drachtplanten.nl | ||||
| Bloemen met honingbijen | Blad | ||||
| Helleborus sternii is een overblijvende (vaste) drachtplant die rond april bloeit. | |||||
| Kenmerken: bloem binnenkant licht groen, de buitenkant rood aangelopen; blad en/of stengels vaak roodachtige aangelopen; min of meer een groenblijvende plant bij niet te strenge vorst; 0,3-0,5 m hoog. | |||||
| Milieu: vruchtbare, vochthoudende neutrale tot kalkhoudende, humushoudende tuingrond; licht beschaduwd | |||||
| Herkomst: kruising H. argutifolius en H. lividus. | |||||
| Fauna: hommels, honingbijen. | |||||
| Toepassing: tuinen. Zeer giftig | |||||
| Beheer: in de winter bij strenge vorst afdekken | |||||
| Wilde solitaire bijen: niet waargenomen | |||||
| Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3 | |||||
| Bloemen met honingbijen - volgende foto | Terug naar top | ||||
| Bloemen met honingbijen | Terug naar top | ||||
| Blad Helleborus sternii | Terug naar top | ||||
![]() |
|||||