| Vijfvingerkruid - Potentilla reptans | Pagina bij www.drachtplanten.nl | ||||
| Platen | Bloem en knop | Plant | Waaldijk | ||
| Fragment | Fragment grasveld | Maaivormen | Rand fietsplad | ||
| Een groefbij | Een wespbij | Een hommel | Aardhommel | ||
| -- | |||||
| Vijfvingerkruid - Potentilla reptans (Rozenfamilie - Rosaceae) | Terug naar top | ||||
| Vijfvingerkruid - Potentilla reptans is een overblijvende (vaste) drachtplant die in de periode van juni-augustus bloeit. | |||||
| Kenmerken: bloem geel, bloeiwijze okselstandig en alleenstaand; met lange bovengrondse, veelal roodachtige uitlopers die op de stengels wortelen; blad langgesteeld en 5-7 tallig; kruipende plant.lengte uitlopers tot 0,5; hoogte 0,05-0,2m. | |||||
| Milieu: droge tot vochtige, voedselrijke en vaak wat verdichte zand-, leem- en kleibodems; in weilanden, uiterwaarden, duinvalleien, bermen, slootkanten, grasvelden, op begraasde dijken, open braakliggende terreinen, steenglooiingen, ballastbedden van spoorlijnen, spoorwegterreinen en veel langs wegranden en paden; vaak op verdichte plaatsen met stagnerend water; ook op muren en andere stenige plaatsen; zon-licht beschaduwd. | |||||
| Verspreiding in Nederland: met uitzondering van de oostelijke zandgronden vrij algemeen. | |||||
| Fauna: hommels, honingbijen, solitaire bijen, vlinders; vooral een hommelplant. | |||||
| Toepassing: wordt buiten heemtuinen en botanische in het algemeen niet uitgezaaid of aangeplant. | |||||
| Beheer: een speciaal beheer is in het algemeen niet nodig; wordt door gebruik (betreding, begrazing, beweiding) in stand gehouden. Door frequent maaien ontstaan maaivormen en groeit dan vaak samen met andere drachtplanten zoals brunel, gewoon duizenblad, witte klaver, hondsdraf. | |||||
| Wilde solitaire bijen: zandbijen (Andrena flavipes, A. minutula); groefbijen (Halictus rubicundus, H. tumulorum; Lasioglosum calceatum, L. leucozonium; L. morio, L. punctatissimum, L. sexstrigatum, L. zonulum); wespbijen (Nomada); Bloedbijen (Sphecodes). Meer info: www.zoekkaartwildebijen.nl |
|||||
| Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code X; is in principe een drachtplant, maar honingbijen zijn nog niet waargenomen. | |||||
| Meer info. over plan en verspreiding: http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=flora_nl&id=2311 | |||||
|
|||||
| Platen vijfvingerkruid (Bron: plaat links:Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; plaat rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885 | Terug naar top | ||||
|
|||||
| Bloem en knop | Terug naar top | ||||
| Plant | Terug naar top | ||||
| Vegetatie op Waaldijk op overgang van grond en basalt gedeelte | Terug naar top | ||||
| Fragment vegetatie | Terug naar top | ||||
| Vijfvingerkruid in een frequent gemaaid grasveld | Terug naar top | ||||
| Fragment vegetatie met maaivormen van vijfvingerkruid, gewone brunel en gewoon duizendblad --------------- Terug naar top | |||||
| Rand van een fiets- en wandelpad | Terug naar top | ||||
| Een groefbij | Terug naar top | ||||
| Een wespbij | Terug naar top | ||||
| Aardhommel | Terug naar top | ||||
| Een hommel met oranje geel stuifmeel | Terug naar top | ||||
| Een hommel | Terug naar top | ||||