| Rimpelroos - Rosa rugosa | Pagina bij www.drachtplanten.nl | ||
| Bloem en blad 1 | Bloem en blad 2 | Bloeiwijze | Bottels en blad |
![]() |
|||
| Close-up | Fragment duinstruweel | Afscheidingsgroen 1 | Afscheidingsgroen 2 |
| Afscheidingsgroen vergrast | Foto's van bijen in 2012 | ||
| Rimpelroos - Rosa rugosa (Rozenfamilie - Rosaceae) | Terug naar top | ||
| Rimpelroos - Rosa rugosa is een heester en drachtplant die in de periode van juni-oktober (juni-juli hoofdbloei) bloeit. | |||
| Kenmerken: bloem rood tot wit, bloeiwijze in bundels bijeen; bottels groot en afgeplat; blad zeer rimpelig; takken dicht met rechte stekels bezet; tot ca. 1,8 m hoog. | |||
| Milieu: vrij droge, schrale tot matig voedselrijke en vaak kalkhoudende bodems; in allerlei milieus aangeplant en verwilderd; onder meer op industrieterreinen, spoorwegemplacementen, zandige overhoeken en steenglooiingen; zon-tb. | |||
| Verspreiding in Nederland: in het kustgebied algemeen daar buiten minder algemeen, maar wel talrijk aangeplant in plantvakken in het stedelijk gebied; vooral als afscheidings-/verkeersbegeleidend groen. | |||
| Fauna: hommels, wilde solitaire bijen, honingbijen. | |||
| Toepassing: voor 1990-2000 voornamelijk in de openbaar groen als afscheidingsgroen. | |||
Beheer: voor 2000 in principe verjongingssnoei. Doordat plantvakken volledige met wortelopslag worden bedekt en daarbij tamelijk lichtdoorlatend blijven, kunnen veel planten zich ontwikkelen. |
|||
| Wilde solitaire bijen: zandbijen (Andrena), hommels, honingbijen. | |||
| Dracht: lichtgeel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5. | |||
| Meer info over plant en verspreiding: http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=flora_nl&id=2412 | |||
| Bloem met gerimpeld blad 1 | Terug naar top | ||
![]() |
|||
| Bloem en blad 2 | Terug naar top | ||
![]() |
|||
| Bloeiwijze: bloemen in bundels | Terug naar top | ||
![]() |
|||
| Bottels en blad | Terug naar top | ||
![]() |
|||
| Close-up | Terug naar top | ||
![]() |
|||
| Fragment duinstruweel | Terug naar top | ||
![]() |
|||
| Afscheidingsgroen met gulde roede in Wageningen | Terug naar top | ||
![]() |
|||
| Afscheidingsgroen met late guldenroede in Sneek | Terug naar top | ||
![]() |
|||
| Afscheidingsgroen vergrast en met groot streepzaad | Terug naar top | ||
![]() |
|||