| Kaukasische pimpernoot Staphylea colchica | Pagina bij www.drachtplanten.nl | ||
| Plaat | Fragmenten heester | Tak met bloeiwijze | |
| Bladrand scherp gezaagd | Bloeiwijze | Fragment bloeiwijze | |
| Vrucht | Hommel | Honingbij | |
| Kaukasische pimpernoot - Staphylea colchica - (Pimpernootfamilie - Staphyleaceae) | Terug naar top | ||
| Kaukasische pimpernoot - Staphylea colchica is een heester en drachtplant die in de periode van eind april - juni bloeit. | |||
| Kenmerken: bloem wit, 5-tallig; bloeiwijze een staande tot meestal overhangende pluim; vliezige doosvruchten ca. 4-6 cm lang; drie- tot vijftallig geveerde bladen, onderkant blad glimmend groen; bladrand scherp gezaagd; tot ca. 4 m hoog. | |||
| Milieu: vochthoudende, voedselrijke en humushoudende bodems: zon - licht beschaduwd. | |||
| Herkomst: Kaukasus en noordoostelijk Turkije. | |||
| Fauna: honingbijen en hommels. | |||
| Toepassing: tuinen, parken, openbaar groen. | |||
| Beheer: eventueel verjongingssnoei. | |||
| Wilde solitaire bijen: niet waargenomen. | |||
| Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3. | |||
| Kaukasische pimpernoot Staphylea colchica (bron:Curtis’s botanical magazine; or flower garden displayed) | Terug naar top | ||
![]() |
|||
| Fragmenten heester - volgende foto | Terug naar top | ||
| Fragmenten heester | Terug naar top | ||
| Tak met bloeiwijze | Terug naar top | ||
| Bladrand scherp gezaagd | Terug naar top | ||
| Bloeiwijze - volgende foto | Terug naar top | ||
| Bloeiwijze | Terug naar top | ||
| Fragment bloeiwijze | Terug naar top | ||
| Vrucht | Terug naar top | ||
| Hommel | Terug naar top | ||
| Honingbij | Terug naar top | ||